Sponsor
Classifica Serie C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 22 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 21 |
| 3 | VALENTINO RICCI | 21 |
| 4 | PETRA BPTEAM | 15 |
| 5 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 15 |
| 6 | VOLLEY CASSOLA | 15 |
| 7 | ARENAVOLLEY TEAM | 14 |
| 8 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 14 |
| 9 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 9 |
| 10 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 3 |
Classifica Seconda Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 30 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 27 |
| 3 | CAMEC BELVEDERE | 23 |
| 4 | NPV 2^ DIVISIONE | 22 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 21 |
| 6 | GRUMOLO VOLLEY | 21 |
| 7 | FULGOR THIENE | 17 |
| 8 | FIDES PALLAVOLO | 13 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 13 |
| 10 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 13 |
| 11 | Repack Castellana SP | 11 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 7 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
Social Network
Gold Sponsor & Sponsor Tecnico
Link Utili
Sponsor Principali
Classifica Terza Divisione Under 17
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BIODERMOL-U18 CORNEDO | 0 |
| 2 | COSTRUZIONI FRIGO LONGARE | 0 |
| 3 | GPS VOLLEY GROUP BLU | 0 |
| 4 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
| 5 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 0 |
| 6 | SANVITALE 17 | 0 |
| 7 | USD ALTAIR BLU | 0 |
Classifica Under 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO SOVIZZO U12 | 14 |
| 2 | VOLLEY MELEDO 12 | 13 |
| 3 | CB VOLLEY U12 REGULAR | 10 |
| 4 | PALL. ARZIGNANO U12 | 10 |
| 5 | NPV U12 MELA | 4 |
| 6 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 4 |
| 7 | NEW LONIGO VOLLEY U12 | 0 |
Meteo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager