Sponsor
Classifica Serie C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 2 | PETRA BPTEAM | 3 |
| 3 | VOLLEY CASSOLA | 3 |
| 4 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 5 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 3 |
| 6 | VALENTINO RICCI | 3 |
| 7 | ARENAVOLLEY TEAM | 0 |
| 8 | VPACE DREAM VOLLEY | 0 |
| 9 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
| 10 | VOLLEY DOLO | 0 |
| 11 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 0 |
| 12 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 0 |
Classifica Seconda Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 6 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 6 |
| 3 | GRUMOLO VOLLEY | 6 |
| 4 | NPV 2^ DIVISIONE | 4 |
| 5 | FULGOR THIENE | 3 |
| 6 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 7 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 |
| 8 | CAMEC BELVEDERE | 3 |
| 9 | VOLLEY CASSOLA | 3 |
| 10 | Repack Castellana SP | 2 |
| 11 | FIDES PALLAVOLO | 2 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 1 |
| 13 | NVC LIONS VOLLEY | 0 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 15/10/2025 21:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | FIDES PALLAVOLO | 3-0 | 25-18 26-24 25-14
|
| 2 | 697 | 25/10/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | Repack Castellana SP | 3-1 | 20-25 25-13 25-15 25-19
|
| 3 | 705 | 31/10/2025 20:00 |
GRUMOLO VOLLEY | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 4 | 713 | 08/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | AREAVERDE CALDOGNO | da disputare
|
|
| 5 | 719 | 11/11/2025 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 6 | 730 | 15/11/2025 17:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 7 | 731 | 21/11/2025 20:30 |
TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 8 | 744 | 29/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | FULGOR THIENE | da disputare
|
|
| 9 | 751 | 06/12/2025 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 10 | 758 | 13/12/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | CAMEC BELVEDERE | da disputare
|
|
| 11 | 763 | 19/12/2025 21:00 |
NPV 2^ DIVISIONE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 12 | 771 | 10/01/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | NVC LIONS VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 775 | 17/01/2026 20:00 |
LONGARE GIALLA | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 14 | 781 | 30/01/2026 20:30 |
FIDES PALLAVOLO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 15 | 788 | 07/02/2026 20:30 |
Repack Castellana SP | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 16 | 796 | 13/02/2026 20:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | GRUMOLO VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 804 | 21/02/2026 20:30 |
AREAVERDE CALDOGNO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 18 | 810 | 25/02/2026 21:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare
|
|
| 19 | 821 | 28/02/2026 17:00 |
VOLLEY CASSOLA | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 20 | 822 | 07/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | da disputare
|
|
| 21 | 835 | 14/03/2026 21:00 |
FULGOR THIENE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 22 | 842 | 21/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
|
| 23 | 849 | 28/03/2026 20:30 |
CAMEC BELVEDERE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 24 | 854 | 11/04/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | NPV 2^ DIVISIONE | da disputare
|
|
| 25 | 862 | 18/04/2026 18:00 |
NVC LIONS VOLLEY | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 26 | 866 | 25/04/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | LONGARE GIALLA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 112 | 1,54 | 0 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 171 | 128 | 1,34 | 0 |
| 3 | GRUMOLO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 192 | 148 | 1,3 | 0 |
| 4 | NPV 2^ DIVISIONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 205 | 178 | 1,15 | 0 |
| 5 | FULGOR THIENE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 143 | 155 | 0,92 | 0 |
| 6 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 151 | 165 | 0,92 | 0 |
| 7 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 137 | 124 | 1,1 | 0 |
| 8 | CAMEC BELVEDERE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 133 | 134 | 0,99 | 0 |
| 9 | VOLLEY CASSOLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 134 | 137 | 0,98 | 0 |
| 10 | Repack Castellana SP | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 174 | 202 | 0,86 | 0 |
| 11 | FIDES PALLAVOLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 162 | 169 | 0,96 | 0 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 166 | 201 | 0,83 | 0 |
| 13 | NVC LIONS VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 124 | 172 | 0,72 | 0 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 111 | 150 | 0,74 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager