Sponsor
Classifica Serie C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 19 |
| 2 | VALENTINO RICCI | 16 |
| 3 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 15 |
| 4 | VOLLEY CASSOLA | 12 |
| 5 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 11 |
| 6 | ARENAVOLLEY TEAM | 11 |
| 7 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 11 |
| 8 | PETRA BPTEAM | 9 |
| 9 | S. DOMENICO SAVIO | 7 |
| 10 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 7 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 3 |
Classifica Seconda Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 27 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 24 |
| 3 | CAMEC BELVEDERE | 20 |
| 4 | VOLLEY CASSOLA | 18 |
| 5 | GRUMOLO VOLLEY | 18 |
| 6 | NPV 2^ DIVISIONE | 16 |
| 7 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 13 |
| 8 | FULGOR THIENE | 12 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 12 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 11 |
| 11 | Repack Castellana SP | 10 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 4 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 15/10/2025 21:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | FIDES PALLAVOLO | 3-0 | 25-18 26-24 25-14
|
| 2 | 697 | 25/10/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | Repack Castellana SP | 3-1 | 20-25 25-13 25-15 25-19
|
| 3 | 705 | 31/10/2025 20:00 |
GRUMOLO VOLLEY | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0-3 | 22-25 14-25 19-25
|
| 4 | 713 | 08/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | AREAVERDE CALDOGNO | 1-3 | 19-25 29-27 20-25 24-26
|
| 5 | 719 | 11/11/2025 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 1-3 | 10-25 16-25 25-20 18-25
|
| 6 | 730 | 15/11/2025 17:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VOLLEY CASSOLA | 3-0 | 25-22 25-14 26-24
|
| 7 | 731 | 21/11/2025 20:30 |
TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0-3 | 18-25 20-25 13-25
|
| 8 | 744 | 29/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | FULGOR THIENE | 3-1 | 27-25 23-25 25-13 25-18
|
| 9 | 751 | 06/12/2025 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0-3 | 8-25 15-25 20-25
|
| 10 | 758 | 13/12/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | CAMEC BELVEDERE | da disputare
|
|
| 11 | 763 | 19/12/2025 21:00 |
NPV 2^ DIVISIONE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 12 | 771 | 10/01/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | NVC LIONS VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 775 | 17/01/2026 20:00 |
LONGARE GIALLA | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 14 | 781 | 30/01/2026 20:30 |
FIDES PALLAVOLO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 15 | 788 | 07/02/2026 20:30 |
Repack Castellana SP | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 16 | 796 | 13/02/2026 20:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | GRUMOLO VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 804 | 21/02/2026 20:30 |
AREAVERDE CALDOGNO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 18 | 810 | 25/02/2026 21:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare
|
|
| 19 | 821 | 28/02/2026 17:00 |
VOLLEY CASSOLA | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 20 | 822 | 07/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | da disputare
|
|
| 21 | 835 | 14/03/2026 21:00 |
FULGOR THIENE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 22 | 842 | 21/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
|
| 23 | 849 | 28/03/2026 20:30 |
CAMEC BELVEDERE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 24 | 854 | 11/04/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | NPV 2^ DIVISIONE | da disputare
|
|
| 25 | 862 | 18/04/2026 18:00 |
NVC LIONS VOLLEY | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 26 | 866 | 25/04/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | LONGARE GIALLA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 5,4 | 796 | 574 | 1,39 | 0 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,17 | 759 | 590 | 1,29 | 0 |
| 3 | CAMEC BELVEDERE | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2,2 | 752 | 666 | 1,13 | 0 |
| 4 | VOLLEY CASSOLA | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 10 | 1,8 | 656 | 590 | 1,11 | 0 |
| 5 | GRUMOLO VOLLEY | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 1,62 | 772 | 686 | 1,13 | 0 |
| 6 | NPV 2^ DIVISIONE | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1,06 | 779 | 779 | 1 | 0 |
| 7 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 16 | 1 | 694 | 702 | 0,99 | 0 |
| 8 | FULGOR THIENE | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 1,14 | 649 | 680 | 0,95 | 0 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 16 | 0,88 | 636 | 640 | 0,99 | 0 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 21 | 0,67 | 741 | 735 | 1,01 | 0 |
| 11 | Repack Castellana SP | 10 | 9 | 4 | 5 | 14 | 20 | 0,7 | 702 | 763 | 0,92 | 0 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 0,43 | 587 | 697 | 0,84 | 0 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 0,21 | 520 | 710 | 0,73 | 0 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,13 | 603 | 834 | 0,72 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager