Sponsor
Classifica Serie C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 28 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 27 |
| 3 | VALENTINO RICCI | 24 |
| 4 | ARENAVOLLEY TEAM | 20 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 18 |
| 6 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 17 |
| 7 | PETRA BPTEAM | 15 |
| 8 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 15 |
| 9 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 13 |
| 10 | S. DOMENICO SAVIO | 11 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 5 |
Classifica Seconda Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 35 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 33 |
| 3 | NPV 2^ DIVISIONE | 27 |
| 4 | CAMEC BELVEDERE | 26 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 25 |
| 6 | GRUMOLO VOLLEY | 24 |
| 7 | FULGOR THIENE | 23 |
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 19 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 16 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 14 |
| 11 | Repack Castellana SP | 14 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 10 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 15/10/2025 21:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | FIDES PALLAVOLO | 3-0 | 25-18 26-24 25-14
|
| 2 | 697 | 25/10/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | Repack Castellana SP | 3-1 | 20-25 25-13 25-15 25-19
|
| 3 | 705 | 31/10/2025 20:00 |
GRUMOLO VOLLEY | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0-3 | 22-25 14-25 19-25
|
| 4 | 713 | 08/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | AREAVERDE CALDOGNO | 1-3 | 19-25 29-27 20-25 24-26
|
| 5 | 719 | 11/11/2025 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 1-3 | 10-25 16-25 25-20 18-25
|
| 6 | 730 | 15/11/2025 17:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VOLLEY CASSOLA | 3-0 | 25-22 25-14 26-24
|
| 7 | 731 | 21/11/2025 20:30 |
TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0-3 | 18-25 20-25 13-25
|
| 8 | 744 | 29/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | FULGOR THIENE | 3-1 | 27-25 23-25 25-13 25-18
|
| 9 | 751 | 06/12/2025 20:30 |
AGS FITTINGS S.VITALE2020 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0-3 | 8-25 15-25 20-25
|
| 10 | 758 | 13/12/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | CAMEC BELVEDERE | 3-1 | 25-19 16-25 25-22 26-24
|
| 11 | 763 | 19/12/2025 21:00 |
NPV 2^ DIVISIONE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3-1 | 22-25 25-21 25-9 25-20
|
| 12 | 771 | 10/01/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | NVC LIONS VOLLEY | 3-0 | 25-22 25-22 25-14
|
| 13 | 775 | 17/01/2026 20:00 |
LONGARE GIALLA | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0-3 | 18-25 20-25 23-25
|
| 14 | 781 | 30/01/2026 20:30 |
FIDES PALLAVOLO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 15 | 788 | 07/02/2026 20:30 |
Repack Castellana SP | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 16 | 796 | 13/02/2026 20:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | GRUMOLO VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 804 | 22/02/2026 19:00 |
AREAVERDE CALDOGNO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 18 | 810 | 25/02/2026 21:00 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare
|
|
| 19 | 821 | 28/02/2026 17:00 |
VOLLEY CASSOLA | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 20 | 822 | 07/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | da disputare
|
|
| 21 | 835 | 14/03/2026 21:00 |
FULGOR THIENE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 22 | 842 | 21/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | da disputare
|
|
| 23 | 849 | 28/03/2026 20:30 |
CAMEC BELVEDERE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 24 | 854 | 11/04/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | NPV 2^ DIVISIONE | da disputare
|
|
| 25 | 862 | 18/04/2026 18:00 |
NVC LIONS VOLLEY | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 26 | 866 | 25/04/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | LONGARE GIALLA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 7 | 5,14 | 1043 | 784 | 1,33 | 0 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 33 | 13 | 11 | 2 | 35 | 10 | 3,5 | 1076 | 896 | 1,2 | 0 |
| 3 | NPV 2^ DIVISIONE | 27 | 13 | 9 | 4 | 30 | 22 | 1,36 | 1169 | 1117 | 1,05 | 0 |
| 4 | CAMEC BELVEDERE | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 16 | 1,81 | 1053 | 922 | 1,14 | 0 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 25 | 13 | 8 | 5 | 26 | 17 | 1,53 | 984 | 894 | 1,1 | 0 |
| 6 | GRUMOLO VOLLEY | 24 | 13 | 8 | 5 | 28 | 19 | 1,47 | 1075 | 956 | 1,12 | 0 |
| 7 | FULGOR THIENE | 23 | 13 | 8 | 5 | 28 | 19 | 1,47 | 1048 | 1031 | 1,02 | 0 |
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 19 | 13 | 6 | 7 | 23 | 23 | 1 | 991 | 993 | 1 | 0 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 16 | 13 | 5 | 8 | 19 | 25 | 0,76 | 915 | 940 | 0,97 | 0 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 14 | 13 | 5 | 8 | 20 | 29 | 0,69 | 1025 | 1028 | 1 | 0 |
| 11 | Repack Castellana SP | 14 | 13 | 5 | 8 | 19 | 29 | 0,66 | 992 | 1091 | 0,91 | 0 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 10 | 13 | 3 | 10 | 16 | 32 | 0,5 | 971 | 1106 | 0,88 | 0 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 33 | 0,15 | 656 | 935 | 0,7 | 0 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 | 13 | 0 | 13 | 6 | 39 | 0,15 | 796 | 1101 | 0,72 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager