Sponsor
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1059 | 25/10/2025 20:30 |
TECHNODOMUS GROUP SRL | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
2 | 1065 | 01/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VOLLEY CASSOLA | da disputare |
|
3 | 1070 | 08/11/2025 20:30 |
VOLLEY DOLO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
4 | 1076 | 15/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VALENTINO RICCI | da disputare |
|
5 | 1082 | 22/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | SUPERVOLLEY PIOMBINO | da disputare |
|
6 | 1089 | 29/11/2025 20:30 |
VOLLEYFONTANE PARISI SPED | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
7 | 1095 | 06/12/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VPACE DREAM VOLLEY | da disputare |
|
8 | 1105 | 13/12/2025 17:00 |
ARENAVOLLEY TEAM | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
9 | 1107 | 20/12/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | MECHANIC SYSTEM SANVE | da disputare |
|
10 | 1114 | 10/01/2026 20:30 |
PETRA BPTEAM | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
11 | 1120 | 17/01/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | S. DOMENICO SAVIO | da disputare |
|
12 | 1125 | 07/02/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | TECHNODOMUS GROUP SRL | da disputare |
|
13 | 1131 | 14/02/2026 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
14 | 1136 | 21/02/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VOLLEY DOLO | da disputare |
|
15 | 1142 | 28/02/2026 17:00 |
VALENTINO RICCI | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
16 | 1148 | 07/03/2026 20:00 |
SUPERVOLLEY PIOMBINO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
17 | 1155 | 14/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | da disputare |
|
18 | 1161 | 21/03/2026 17:30 |
VPACE DREAM VOLLEY | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
19 | 1171 | 28/03/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | ARENAVOLLEY TEAM | da disputare |
|
20 | 1173 | 11/04/2026 20:30 |
MECHANIC SYSTEM SANVE | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
|
21 | 1180 | 18/04/2026 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | PETRA BPTEAM | da disputare |
|
22 | 1186 | 25/04/2026 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENAVOLLEY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PETRA BPTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VALENTINO RICCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VOLLEY CASSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY DOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VPACE DREAM VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager