Sponsor
Classifica Serie C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 22 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 21 |
| 3 | VALENTINO RICCI | 21 |
| 4 | PETRA BPTEAM | 15 |
| 5 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 15 |
| 6 | VOLLEY CASSOLA | 15 |
| 7 | ARENAVOLLEY TEAM | 14 |
| 8 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 14 |
| 9 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 9 |
| 10 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 3 |
Classifica Seconda Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 30 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 27 |
| 3 | CAMEC BELVEDERE | 23 |
| 4 | NPV 2^ DIVISIONE | 22 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 21 |
| 6 | GRUMOLO VOLLEY | 21 |
| 7 | FULGOR THIENE | 17 |
| 8 | FIDES PALLAVOLO | 13 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 13 |
| 10 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 13 |
| 11 | Repack Castellana SP | 11 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 7 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
Compila il form sottostante per contattarci.
I campi segnati con * sono obbligatori.
INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo che i dati raccolti nel presente form saranno conservati e trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti che vogliono essere contattati dalla nostra associazione. I dati saranno trattati dal personale incaricato e non saranno in nessun modo diffusi nè comunicati a soggetti terzi.Sito generato con sistema PowerSportArea Manager