Sponsor
Classifica Serie C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARENAVOLLEY TEAM | 0 |
2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
3 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 |
4 | PETRA BPTEAM | 0 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
6 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 |
7 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 0 |
8 | VALENTINO RICCI | 0 |
9 | VOLLEY CASSOLA | 0 |
10 | VOLLEY DOLO | 0 |
11 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 0 |
12 | VPACE DREAM VOLLEY | 0 |
Classifica Coppa Veneto
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 13 |
2 | INGLESINA ALTAVILLA | 12 |
3 | ALIT LOCARA | 11 |
4 | ASD MAROLA D | 6 |
5 | FAB MONTECCHIO | 2 |
6 | VOLLEY UNION CREAZZO | 1 |
1 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 |
2 | ARENAVOLLEY C | 0 |
3 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 0 |
4 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 |
5 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
6 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0 |
7 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
8 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 |
9 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
10 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
11 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
12 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
13 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 |
14 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 |
15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
16 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 |
17 | METAL PROJECT | 0 |
18 | NONNO ANDREA | 0 |
19 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 |
20 | POOL PATAVIUM | 0 |
21 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 |
22 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
23 | SCP VOLLEY LIMANA | 0 |
24 | SICELL GS VOLPE | 0 |
25 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
26 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 |
27 | VALENTINO RICCI | 0 |
28 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
29 | VOLLEY COLOMBO C | 0 |
30 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 0 |
31 | VPACE DREAMVOLLEY | 0 |
32 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
Classifica Seconda Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 |
2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
3 | CAMEC BELVEDERE | 3 |
4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
5 | AREAVERDE CALDOGNO | 3 |
6 | GRUMOLO VOLLEY | 3 |
7 | Repack Castellana SP | 2 |
8 | NPV 2^ DIVISIONE | 1 |
9 | LONGARE GIALLA | 0 |
10 | FULGOR THIENE | 0 |
11 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 0 |
12 | VOLLEY CASSOLA | 0 |
13 | FIDES PALLAVOLO | 0 |
14 | NVC LIONS VOLLEY | 0 |
Classifica Seconda Divisione Vicenza Cup
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 12 |
2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 9 |
3 | CASTELLANA S. PIETRO | 6 |
4 | ASD Pol. Brendola Terza D | 2 |
5 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
02/11/2019
Le nostre ragazze tronano a mani vuote dalla trasferta di Montorio, sconfitte per 3-0 contro la formazione locale, avversario incontrato diverse volte anche nei campionati regionali.
Mister Viale, ancora una volta, si vede costretto a non poter schierare tutte le sue atlete a disposizione, infatti in terra veronese il Laserjet deve fare a meno di Sofia Marconcini, in panchina ma praticamente inutilizzabile per un problema al polso della mano destra.
Fin dall’inizio si sapeva che questa trasferta non sarebbe stata una passeggiata ed infatti il match è stato subito molto complicato per le rossoblu.
In tutti i parziali le veronesi hanno dimostrato di essere una compagine molto solida e compatta, capace di sbagliare praticamente quasi niente e quindi, alla fine, meritevole dei tre punti in palio.
Da parte nostra bisogna dire che non è stato tutto negativo. Le orgianesi hanno cercato di rimanere in partita offrendo, a sprazzi, anche una buona pallavolo. Questo specialmente nel terzo parziale, quando sembrava che Cappellotto e compagne potessero essere in grado di riaprire il match, avendo avuto un buon margine di vantaggio salvo poi dilapidarlo con errori purtroppo banali.
Adesso è molto importante non abbattersi, ma continuare a lavorare con impegno e costanza e guardare avanti con fiducia in vista dei prossimi importanti impegni, a partire da quello di sabato prossimo a Rovereto in casa del Lagaris.
TABELLINO:
Libertas Montorio - Laserjet Orgiano 3-0
Parziali: 25/19 25/16 25/22
Laserjet Orgiano:
Fiorini ne, Cappellotto 5, De Paoli 6, Ostuni 5, Dall'Igna 13, Zanni 1, Marconcini ne, Trissino 3, Capparotto 2, Fincato ne, Derugna ne, Perin (L) Tovo (L)
All. Viale - vice all. Colpo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager