Sponsor
Classifica Serie C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 19 |
| 2 | VALENTINO RICCI | 16 |
| 3 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 15 |
| 4 | VOLLEY CASSOLA | 12 |
| 5 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 11 |
| 6 | ARENAVOLLEY TEAM | 11 |
| 7 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 11 |
| 8 | PETRA BPTEAM | 9 |
| 9 | S. DOMENICO SAVIO | 7 |
| 10 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 7 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 3 |
Classifica Seconda Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 24 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 24 |
| 3 | CAMEC BELVEDERE | 20 |
| 4 | VOLLEY CASSOLA | 18 |
| 5 | GRUMOLO VOLLEY | 18 |
| 6 | NPV 2^ DIVISIONE | 16 |
| 7 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 13 |
| 8 | FULGOR THIENE | 12 |
| 9 | Repack Castellana SP | 10 |
| 10 | NVC LIONS VOLLEY | 9 |
| 11 | FIDES PALLAVOLO | 8 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 4 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 3 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 1 |
Main Sponsor
Le ultime notizie
16 novembre 2025
SERIE C: UN GRANDE ORGIANO INFILA LA QUARTA VITTORIA !02 novembre 2025
SERIE C: TRE PUNTI...CON PICCOLO BRIVIDO!26 ottobre 2025
SERIE C: VITTORIA IN TRASFERTA NELL’ESORDIORisultati delle ultime partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | sab 06/12/25 | Serie C | 3-1 | VPACE DREAM VOLLEY |
| 9 | sab 06/12/25 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 0-3 | Seconda Divisione |
| 12 | sab 06/12/25 | Under 16 | 3-0 | LONGARE GIALLA |
| 3 | mer 03/12/25 | CB VOLLEY U12 REGULAR | 5-0 | Under 12 |
| 9 | mar 02/12/25 | REPACK CASTELLANA S.P. | 0-3 | Under 16 |
| 9 | dom 30/11/25 | G.S. ANTARES | 0-3 | Under 18 |
| 11 | dom 30/11/25 | INGLESINA ALTAVILLA | 3-0 | Under 16 |
| 6 | sab 29/11/25 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 3-2 | Serie C |
| 8 | sab 29/11/25 | Seconda Divisione | 3-1 | FULGOR THIENE |
| 10 | mer 26/11/25 | Under 16 | 2-3 | VOLLEY MELEDO 16 |
| 8 | dom 23/11/25 | Under 18 | 3-0 | NEW VOLLEY VICENZA EST |
| 5 | sab 22/11/25 | Serie C | 3-1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO |
| 2 | sab 22/11/25 | Under 12 | 2-3 | PALLAVOLO SOVIZZO U12 |
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dom 07/12/25 10.30 | Under 18 | ASD MAROLA U18 | ![]() |
| 1 | Lun 08/12/25 17.30 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | Serie C | ![]() |
| 13 | Sab 13/12/25 16.00 | PALL. ARZIGNANO U16 ROSSA | Under 16 | ![]() |
| 8 | Sab 13/12/25 17.00 | ARENAVOLLEY TEAM | Serie C | ![]() |
| 10 | Sab 13/12/25 20.30 | Seconda Divisione | CAMEC BELVEDERE | ![]() |
| 11 | Dom 14/12/25 18.00 | ARGINE VOLLEY ASD | Under 18 | ![]() |
| 11 | Ven 19/12/25 21.00 | NPV 2^ DIVISIONE | Seconda Divisione | ![]() |
| 4 | Sab 20/12/25 16.30 | Under 12 | NPV U12 MELA | ![]() |
| 9 | Sab 20/12/25 20.30 | Serie C | MECHANIC SYSTEM SANVE | ![]() |
| 14 | Dom 21/12/25 10.30 | Under 16 | NEW LONIGO VOLLEY U16 Y | ![]() |
18/05/2019: Promozione in B2...indimenticabile!!
Social Network
Gold Sponsor & Sponsor Tecnico
Link Utili
Sponsor Principali
Classifica Under 18
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 25 |
| 2 | ASD MAROLA U18 | 23 |
| 3 | ARGINE VOLLEY ASD | 22 |
| 4 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 21 |
| 5 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 19 |
| 6 | IPAG VOLLEY NOVENTA | 12 |
| 7 | VOLLEY UNION CREAZZO | 12 |
| 8 | PALLAVOLO ARZIGNANO U18 | 9 |
| 9 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 7 |
| 10 | G.S. ANTARES | 6 |
| 11 | AGS SAN VITALE 2020 18 | 3 |
| 12 | GPS VOLLEY GIALLA | 0 |
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | INGLESINA ALTAVILLA | 33 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 28 |
| 3 | REPACK CASTELLANA S.P. | 24 |
| 4 | VOLLEY MELEDO 16 | 19 |
| 5 | PALL. ARZIGNANO U16 ROSSA | 18 |
| 6 | LONGARE GIALLA | 8 |
| 7 | MONDEO SAN VITALE 2020 16 | 4 |
| 8 | NEW LONIGO VOLLEY U16 Y | 4 |
Classifica Under 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY MELEDO 12 | 13 |
| 2 | PALLAVOLO SOVIZZO U12 | 13 |
| 3 | PALL. ARZIGNANO U12 | 6 |
| 4 | CB VOLLEY U12 REGULAR | 5 |
| 5 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 6 | NPV U12 MELA | 0 |
| 7 | NEW LONIGO VOLLEY U12 | 0 |
Meteo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager